Mikroyesil Besin Analizi
Mikroyesiller ve olgun sebzeler arasinda besin yogunlugu ve hasat suresi karsilastirmasi.
Kucuk Ama Etkili
Mikroyesiller gercek yaprak asamasinda hasat edilir. Arastirmalar, ayni agirlikta olgun bitkilere gore 4x-40x araliginda daha yuksek besin konsantrasyonu gosterebildigini belirtir.
Besin carpani
4x-40x
Olgun sebzelere gore 4x-40x daha yogun degerler.
Mikroyesil hasadi
7-14
Tipik hasat penceresi 7-14 gun.
Odak vitaminler
C / E / K
Vitamin C, E, K ve beta-karoten profilleri.
Yasam Dongusu
Mikroyesiller tohumdan sonra hizli buyume fazinin tam ortasinda hasat edilir.
01
Tohum
Dormant durum
02
Filiz
2-5 gun, su ile cimlenme
03
Mikroyesil
7-14 gun, ilk gercek yapraklar
04
Olgun Bitki
40-90+ gun, tam gelisim
Vitamin C Karsilastirmasi
100g taze agirlik bazinda mikroyesil ve olgun bitki karsilastirmasi.
Kirmizi Lahana
Kisnis
Garnet Amaranth
Turp (Daikon)
Vitamin E Karsilastirmasi
Ozellikle kirmizi lahana mikroyesilde belirgin fark gorulur.
Kirmizi Lahana
Kisnis
Garnet Amaranth
Turp (Daikon)
Kisnis Besin Profili
Profil puanlari (0-100) mikroyesilin olgun forma gore ustunlugunu gosterir.
C Vitamini
90 / 100
K Vitamini
95 / 100
E Vitamini
80 / 100
Beta-Karoten
85 / 100
Lutein/Zeaksantin
90 / 100
Hasat Verimliligi
Mikroyesiller, olgun hasada gore cok daha hizli cevrim sunar.
Brokoli
Kirmizi Lahana
Turp
Roka
Genel Ozet
| Ozellik | Mikroyesil | Olgun Bitki |
|---|---|---|
| Hasat suresi | 7-14 gun | 40-100 gun |
| Yenebilen kisim | Govde + yaprak | Genelde olgun yenebilir kisimlar |
| Tat yogunlugu | Konsantre | Dengeli |
| Antioksidan kapasitesi | Cok yuksek | Orta-yuksek |
| Kullanim alani | Garnitur, salata, smoothie | Pisirme, salata, ana yemek |
Kaynak: USDA ve hakemli mikroyesil arastirmalari (ozellikle Xiao et al., 2012).
Mikroyesiller Besin Profili Analizi
Makrobesin, vitamin, mineral ve fitokimyasal verilerin yapilandirilmis rapor tablolari.
1. Makrobesin Dinamikleri
Kuru Agirlik (DW) bazinda tropikal ispanak ve roselle karsilastirmasi.
| Makrobesin / Bilesen | Tropikal Ispanak (Mikroyesil) | Tropikal Ispanak (Olgun) | Roselle (Mikroyesil) | Roselle (Olgun) |
|---|---|---|---|---|
| Sindirilebilir Protein | %32.5 | %25.0 | %30.0 | %22.0 |
| Sindirilebilir Karbonhidrat | %17.5 | %27.0 | %24.0 | %36.0 |
| Toplam Yag (Lipit) | %2.0 | <%0.5 | %1-2 | %1-2 |
| Diyet Lifi | %13.0 | %13.0 | %15.0 | %15.0 |
2. Vitamin ve Fitokimyasal Konsantrasyonlari
Taze Agirlik (FW) bazinda tur ve bilesen karsilastirmalari.
| Tur | Bilesen | Mikroyesil Degeri | Olgun Bitki Degeri / Karsilastirma |
|---|---|---|---|
| Kirmizi Lahana (Brassica oleracea) | Vitamin C | 147.0 mg / 100g | 57.0 mg / 100g (Mikroyesil 6 kat fazla) |
| Kirmizi Lahana (Brassica oleracea) | Vitamin E (Tokoferol) | 24.1 mg / 100g | 0.06 mg / 100g (Mikroyesil 40 kat fazla) |
| Kirmizi Lahana (Brassica oleracea) | Vitamin K1 | 2.8 ug / g | Mikroyesil 69 kat daha fazla |
| Kirmizi Lahana (Brassica oleracea) | Beta-Karoten ve Lutein | B-Karoten: 11.5 mg / 100g | Lutein: 8.6 mg / 100g | B-Karoten: 0.044 mg / 100g (Mikroyesil 260 kat fazla) |
| Kisnis (Coriandrum sativum) | Vitamin C | 40.6 mg / 100g | - |
| Kisnis (Coriandrum sativum) | Beta-Karoten | 11.7 mg / 100g | Olgun yapraklara kiyasla 3 kat fazla |
| Garnet Amarant (Amaranthus sp.) | Vitamin C | 131.6 mg / 100g | - |
| Garnet Amarant (Amaranthus sp.) | Vitamin K1 | 4.1 ug / g | - |
| Daikon Turpu (Raphanus sativus) | Vitamin C | 52.31 mg / 100g | - |
| Daikon Turpu (Raphanus sativus) | Vitamin E | alpha-tokoferol: 87.4 mg | gamma-tokoferol: 39.4 mg | Olgun koklerde dramatik olarak dusuk |
3. Brokoli Biyokimyasal Profili
Gelisim evrelerine gore filiz, mikroyesil ve olgun brokoli degerleri.
| Besin Bileseni | Brokoli Filizi (Sprouts) | Brokoli Mikroyesili | Olgun Brokoli |
|---|---|---|---|
| Sulforafan Potansiyeli | 5 - 60 mg / 100g | 10 - 50 mg / 100g | 0.5 - 18 mg / 100g |
| Toplam Polifenoller | Dusuk-Orta | 2017.38 mg / kg | Orta |
| Vitamin C | 89.2 mg / 100g | 117.0 mg / 100g | 89.2 mg / 100g |
| Folat (Vitamin B9) | 63 mcg / 100g | 108 mcg / 100g | 63 mcg / 100g |
| Magnezyum (Mg) | - | 24.39 mg / 100g | 21.25 mg / 100g |
| Diyet Lifi | - | 410 mg / 100g | 960 mg / 100g |
4. Iyonomik Profil ve Element Akumulasyonu
Mikroyesil ve olgun bitki duzeylerinde genel mineral egilimleri.
| Mineral / Element | Mikroyesil Verisi (Genel Egilim) | Olgun Bitki Verisi (Genel Egilim) |
|---|---|---|
| Potasyum (K) | Cok yuksek (Orn: Ispanak %6.7 DW) | Dusuk-Orta (Orn: Ispanak %4.1 DW) |
| Kalsiyum (Ca) | Daha dusuk (Orn: Ispanak %0.9 DW) | Daha yuksek (Orn: Ispanak %2.9 DW) |
| Magnezyum (Mg) | Yuksek (Brokoli ve Ispanakta belirgin) | Daha dusuk |
| Mangan (Mn) | Cok yuksek (Orn: Ispanak >260 ppm) | Dusuk (Orn: Ispanak <50 ppm) |
| Cinko (Zn) | Cok yuksek (Orn: Ispanak 170 ppm) | Dusuk (Orn: Ispanak <40 ppm) |
| Fosfor (P) | Benzer veya biraz yuksek (Kerevizde yuksek) | Benzer veya daha dusuk |
| Demir (Fe) | Turlere gore yuksek (Lahana/Brokoli) veya benzer | Benzer |
| Toplam Kul (Mineraller) | %14.6 - %19.1 DW (Kale varyeteleri) | %3.9 - %6.4 DW (Kale varyeteleri) |
Mikroyesil cevrimi kisadir ve besin potansiyeli yuksek kalir.
Cesit secimi ve hasat planlamasi icin bu sayfayi hizli karar destegi olarak kullanin.